암호화폐 업비트 기준 강세 종목 및 추세전환 종목 2023.11.20 PM 05:33
페이지 정보
본문
업비트기준 강세종목 리스트 | |||
작성 : 2023.11.20 pm 5:33 | |||
출처 : 아이엠머니 (www.iammoney.net) | |||
1D 강세 종목 | |||
티커 | 코인명 | 현재가 | |
1 | ELFKRW | aelf / KRW | 799 |
2 | BTCKRW | Bitcoin / KRW | 49701000 |
3 | POWRKRW | Power ledger / KRW | 408 |
4 | SCKRW | Siacoin / KRW | 7.34 |
5 | EGLDKRW | MultiversX / KRW | 61450 |
6 | NEARKRW | NEAR Protocol / KRW | 2795 |
7 | AERGOKRW | Aergo / KRW | 232 |
8 | HBARKRW | Hedera / KRW | 87.4 |
9 | ARKKRW | Ark / KRW | 2135 |
10 | LINKKRW | Chainlink / KRW | 20140 |
11 | STORJKRW | Storj / KRW | 994 |
12 | STRAXKRW | Stratis / KRW | 1315 |
13 | GMTKRW | Stepn / KRW | 353 |
14 | FLOWKRW | Flow / KRW | 918 |
15 | ADAKRW | Ada / KRW | 517 |
16 | GRSKRW | Groestlcoin / KRW | 808 |
17 | MASKKRW | Mask Network / KRW | 4800 |
18 | STPTKRW | Standard Tokenization Protocol / KRW | 95.1 |
19 | HPOKRW | Hippocrat / KRW | 129 |
20 | XEMKRW | NEM / KRW | 52 |
21 | DOTKRW | Polkadot / KRW | 7415 |
22 | SXPKRW | SXP / KRW | 490 |
23 | ZILKRW | Zilliqa / KRW | 29.4 |
24 | EOSKRW | EOS / KRW | 963 |
25 | ALGOKRW | Algorand / KRW | 187 |
26 | IOSTKRW | IOST / KRW | 12.6 |
27 | BTTKRW | BitTorrent / KRW | 0.0007 |
1D 차트 기준 강세 움직임을 보이고 있는 종목
<강세움직임을 보인다는 것은 시장에서 쎄다>라는 의미입니다.
지속 체크를 하시다보면
자주올라오고 겹치는게 있는지도 살피며
그런종목은 강세구간지속이라는 의미로
단기매매시 참고가능합니다.
추천1 비추천0
- 이전글업비트 기준 강세 종목 2023.11. 21 AM 09:01 23.11.21
- 다음글업비트 기준 강세 종목 2023.11. 20 AM 09:04 23.11.20
댓글목록
