암호화폐 업비트 기준 강세 종목 및 추세전환 종목 2023.11.17 PM 05:20
페이지 정보
본문
업비트기준 강세종목 리스트 | |||
작성 : 2023.11.17 pm 5:20 | |||
출처 : 아이엠머니 (www.iammoney.net) | |||
1D 강세 종목 | |||
티커 | 코인명 | 현재가 | |
1 | AVAXKRW | Avalanche / KRW | 30360 |
2 | DOGEKRW | Dogecoin / KRW | 112 |
3 | SSXKRW | SOMESING / KRW | 31.6 |
4 | METAKRW | Metadium / KRW | 63.6 |
5 | POWRKRW | Power ledger / KRW | 363 |
6 | ORBSKRW | Orbs / KRW | 66.1 |
7 | NEARKRW | NEAR Protocol / KRW | 2520 |
8 | STORJKRW | Storj / KRW | 1040 |
9 | SCKRW | Siacoin / KRW | 6.52 |
10 | MASKKRW | Mask Network / KRW | 4970 |
11 | HBARKRW | Hedera / KRW | 87.8 |
12 | FCT2KRW | FirmaChain / KRW | 99.7 |
13 | DKAKRW | dKargo / KRW | 50.6 |
14 | AXSKRW | Axie Infinity / KRW | 8770 |
15 | CVCKRW | Civic / KRW | 187 |
16 | ATOMKRW | Cosmos / KRW | 13110 |
17 | ARDRKRW | Ardor / KRW | 162 |
18 | GMTKRW | Stepn / KRW | 341 |
19 | STPTKRW | Standard Tokenization Protocol / KRW | 93.1 |
20 | CBKKRW | Cobak Token / KRW | 1335 |
21 | DOTKRW | Polkadot / KRW | 7255 |
22 | QTUMKRW | Qtum / KRW | 4275 |
23 | APTKRW | Aptos / KRW | 10040 |
24 | GLMKRW | Golem / KRW | 402 |
25 | ICXKRW | Icon / KRW | 360 |
26 | SHIBKRW | Shiba Inu / KRW | 0.0118 |
27 | MOCKRW | Moss Coin / KRW | 140 |
28 | XEMKRW | NEM / KRW | 49.2 |
29 | ANKRKRW | Ankr / KRW | 35.3 |
30 | ALGOKRW | Algorand / KRW | 184 |
31 | MEDKRW | MediBloc / KRW | 17.2 |
32 | ELFKRW | aelf / KRW | 607 |
33 | PLAKRW | PlayDapp / KRW | 289 |
34 | 1INCHKRW | 1inch Network / KRW | 496 |
35 | CROKRW | Cronos / KRW | 128 |
36 | HPOKRW | Hippocrat / KRW | 119 |
유튜브에서 "아이엠머니"를 검색해주세요 | |||
1D 추세전환종목 | |||
티커 | 코인명 | 현재가 | |
1 | KAVAKRW | Kava / KRW | 1075 |
1D 차트 기준 강세 움직임을 보이고 있는 종목
<강세움직임을 보인다는 것은 시장에서 쎄다>라는 의미입니다.
지속 체크를 하시다보면
자주올라오고 겹치는게 있는지도 살피며
그런종목은 강세구간지속이라는 의미로
단기매매시 참고가능합니다.
추천1 비추천0
- 이전글업비트 기준 강세 종목 2023.11. 20 AM 09:04 23.11.20
- 다음글업비트 기준 강세 종목 2023.11. 17 AM 09:04 23.11.17
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.