암호화폐 업비트 기준 강세 종목 및 추세전환 종목 2023.11.15 PM 05:09
페이지 정보
본문
업비트기준 강세종목 리스트 | |||
작성 : 2023.11.15 pm 5:09 | |||
출처 : 아이엠머니 (www.iammoney.net) | |||
1D 강세 종목 | |||
티커 | 코인명 | 현재가 | |
1 | MBLKRW | MovieBloc / KRW | 8.67 |
2 | AERGOKRW | Aergo / KRW | 270 |
3 | SOLKRW | Solana / KRW | 79120 |
4 | ORBSKRW | Orbs / KRW | 66.9 |
5 | ARKKRW | Ark / KRW | 2130 |
6 | STRAXKRW | Stratis / KRW | 1335 |
7 | SBDKRW | SteemDollars / KRW | 6675 |
8 | ZRXKRW | 0x Protocol / KRW | 671 |
9 | AVAXKRW | Avalanche / KRW | 24850 |
10 | ELFKRW | aelf / KRW | 589 |
11 | WAVESKRW | Waves / KRW | 3005 |
12 | MATICKRW | Polygon / KRW | 1275 |
13 | POWRKRW | Power ledger / KRW | 332 |
14 | CVCKRW | Civic / KRW | 166 |
15 | STEEMKRW | Steem / KRW | 369 |
16 | ICXKRW | Icon / KRW | 366 |
17 | PLAKRW | PlayDapp / KRW | 289 |
18 | GMTKRW | Stepn / KRW | 343 |
19 | GLMKRW | Golem / KRW | 372 |
20 | QKCKRW | QuarkChain / KRW | 17.3 |
21 | ARDRKRW | Ardor / KRW | 145 |
22 | EGLDKRW | MultiversX / KRW | 62580 |
23 | UPPKRW | Sentinel Protocol / KRW | 111 |
24 | QTUMKRW | Qtum / KRW | 4265 |
25 | MOCKRW | Moss Coin / KRW | 135 |
26 | HPOKRW | Hippocrat / KRW | 116 |
유튜브에서 "아이엠머니"를 검색해주세요 |
1D 차트 기준 강세 움직임을 보이고 있는 종목
<강세움직임을 보인다는 것은 시장에서 쎄다>라는 의미입니다.
지속 체크를 하시다보면
자주올라오고 겹치는게 있는지도 살피며
그런종목은 강세구간지속이라는 의미로
단기매매시 참고가능합니다.
추천1 비추천0
- 이전글업비트 기준 강세 종목 2023.11. 16 AM 09:04 23.11.16
- 다음글업비트 기준 강세 종목 2023.11. 15 AM 09:05 23.11.15
댓글목록
