암호화폐 업비트 기준 강세 종목 및 추세전환 종목 2023.11.14 PM 05:21
페이지 정보
본문
업비트기준 강세종목 리스트 | |||
작성 : 2023.11.14 pm 5:21 | |||
출처 : 아이엠머니 (www.iammoney.net) | |||
1D 강세 종목 | |||
티커 | 코인명 | 현재가 | |
1 | MBLKRW | MovieBloc / KRW | 7.48 |
2 | SBDKRW | SteemDollars / KRW | 7325 |
3 | SOLKRW | Solana / KRW | 75980 |
4 | ZRXKRW | 0x Protocol / KRW | 661 |
5 | ORBSKRW | Orbs / KRW | 67.2 |
6 | STEEMKRW | Steem / KRW | 391 |
7 | ETHKRW | Ethereum / KRW | 2776000 |
8 | MVLKRW | MVL / KRW | 5.63 |
9 | SANDKRW | The Sandbox / KRW | 600 |
10 | GMTKRW | Stepn / KRW | 339 |
11 | AVAXKRW | Avalanche / KRW | 23390 |
12 | ATOMKRW | Cosmos / KRW | 12460 |
13 | SSXKRW | SOMESING / KRW | 29.1 |
14 | ICXKRW | Icon / KRW | 358 |
15 | MATICKRW | Polygon / KRW | 1260 |
16 | TTKRW | ThunderCore / KRW | 7.08 |
17 | FLOWKRW | Flow / KRW | 885 |
18 | XEMKRW | NEM / KRW | 49.5 |
19 | WAVESKRW | Waves / KRW | 2975 |
20 | STRAXKRW | Stratis / KRW | 1260 |
21 | METAKRW | Metadium / KRW | 60.3 |
22 | EGLDKRW | MultiversX / KRW | 61360 |
23 | BSVKRW | Bitcoin SV / KRW | 66990 |
24 | AXSKRW | Axie Infinity / KRW | 8475 |
25 | SCKRW | Siacoin / KRW | 5.69 |
26 | GLMKRW | Golem / KRW | 354 |
27 | ELFKRW | aelf / KRW | 541 |
28 | TRXKRW | TRON / KRW | 144 |
29 | EOSKRW | EOS / KRW | 976 |
30 | DOTKRW | Polkadot / KRW | 7400 |
31 | POWRKRW | Power ledger / KRW | 326 |
32 | MEDKRW | MediBloc / KRW | 17.1 |
33 | XECKRW | eCash / KRW | 0.0432 |
34 | ALGOKRW | Algorand / KRW | 182 |
35 | CVCKRW | Civic / KRW | 155 |
36 | NEARKRW | NEAR Protocol / KRW | 2180 |
37 | AERGOKRW | Aergo / KRW | 196 |
38 | AHTKRW | AhaToken / KRW | 11.4 |
39 | DKAKRW | dKargo / KRW | 49.2 |
40 | BORAKRW | BORA / KRW | 195 |
41 | ARDRKRW | Ardor / KRW | 136 |
42 | IOTAKRW | IOTA / KRW | 258 |
43 | UPPKRW | Sentinel Protocol / KRW | 107 |
44 | HPOKRW | Hippocrat / KRW | 114 |
45 | BTTKRW | BitTorrent / KRW | 0.0007 |
유튜브에서 "아이엠머니"를 검색해주세요 |
1D 차트 기준 강세 움직임을 보이고 있는 종목
<강세움직임을 보인다는 것은 시장에서 쎄다>라는 의미입니다.
지속 체크를 하시다보면
자주올라오고 겹치는게 있는지도 살피며
그런종목은 강세구간지속이라는 의미로
단기매매시 참고가능합니다.
추천6 비추천0
- 이전글업비트 기준 강세 종목 2023.11. 15 AM 09:05 23.11.15
- 다음글업비트 기준 강세 종목 2023.11.14 AM 09:05 23.11.14
댓글목록




